ASCII码
十进制 | 缩写/字符 | 解释 | 二进制 | 八进制 | 十六进制 |
---|---|---|---|---|---|
0 | NUL(null) | 空字符 | 0000 0000 | 00 | 0x00 |
1 | SOH(start of headline) | 标题开始 | 0000 0001 | 01 | 0x01 |
2 | STX (start of text) | 正文开始 | 0000 0010 | 02 | 0x02 |
3 | ETX (end of text) | 正文结束 | 0000 0011 | 03 | 0x03 |
4 | EOT (end of transmission) | 传输结束 | 0000 0100 | 04 | 0x04 |
5 | ENQ (enquiry) | 请求 | 0000 0101 | 05 | 0x05 |
6 | ACK (acknowledge) | 收到通知 | 0000 0110 | 06 | 0x06 |
7 | BEL (bell) | 响铃 | 0000 0111 | 07 | 0x07 |
8 | BS (backspace) | 退格 | 0000 1000 | 010 | 0x08 |
9 | HT (horizontal tab) | 水平制表符 | 0000 1001 | 011 | 0x09 |
10 | LF (NL line feed, new line) | 换行键 | 0000 1010 | 012 | 0x0A |
11 | VT (vertical tab) | 垂直制表符 | 0000 1011 | 013 | 0x0B |
12 | FF (NP form feed, new page) | 换页键 | 0000 1100 | 014 | 0x0C |
13 | CR (carriage return) | 回车键 | 0000 1101 | 015 | 0x0D |
14 | SO (shift out) | 不用切换 | 0000 1110 | 016 | 0x0E |
15 | SI (shift in) | 启用切换 | 0000 1111 | 017 | 0x0F |
16 | DLE (data link escape) | 数据链路转义 | 0001 0000 | 020 | 0x10 |
17 | DC1 (device control 1) | 设备控制1 | 0001 0001 | 021 | 0x11 |
18 | DC2 (device control 2) | 设备控制2 | 0001 0010 | 022 | 0x12 |
19 | DC3 (device control 3) | 设备控制3 | 0001 0011 | 023 | 0x13 |
20 | DC4 (device control 4) | 设备控制4 | 0001 0100 | 024 | 0x14 |
21 | NAK (negative acknowledge) | 拒绝接收 | 0001 0101 | 025 | 0x15 |
22 | SYN (synchronous idle) | 同步空闲 | 0001 0110 | 026 | 0x16 |
23 | ETB (end of trans. block) | 结束传输块 | 0001 0111 | 027 | 0x17 |
24 | CAN (cancel) | 取消 | 0001 1000 | 030 | 0x18 |
25 | EM (end of medium) | 媒介结束 | 0001 1001 | 031 | 0x19 |
26 | SUB (substitute) | 代替 | 0001 1010 | 032 | 0x1A |
27 | ESC (escape) | 换码(溢出) | 0001 1011 | 033 | 0x1B |
28 | FS (file separator) | 文件分隔符 | 0001 1100 | 034 | 0x1C |
29 | GS (group separator) | 分组符 | 0001 1101 | 035 | 0x1D |
30 | RS (record separator) | 记录分隔符 | 0001 1110 | 036 | 0x1E |
31 | US (unit separator) | 单元分隔符 | 0001 1111 | 037 | 0x1F |
32 | (space) | 空格 | 0010 0000 | 040 | 0x20 |
33 | ! | 叹号 | 0010 0001 | 041 | 0x21 |
34 | “ | 双引号 | 0010 0010 | 042 | 0x22 |
35 | # | 井号 | 0010 0011 | 043 | 0x23 |
36 | $ | 美元符 | 0010 0100 | 044 | 0x24 |
37 | % | 百分号 | 0010 0101 | 045 | 0x25 |
38 | & | 和号 | 0010 0110 | 046 | 0x26 |
39 | ‘ | 闭单引号 | 0010 0111 | 047 | 0x27 |
40 | ( | 开括号 | 0010 1000 | 050 | 0x28 |
41 | ) | 闭括号 | 0010 1001 | 051 | 0x29 |
42 | * | 星号 | 0010 1010 | 052 | 0x2A |
43 | + | 加号 | 0010 1011 | 053 | 0x2B |
44 | , | 逗号 | 0010 1100 | 054 | 0x2C |
45 | - | 减号/破折号 | 0010 1101 | 055 | 0x2D |
46 | . | 句号 | 0010 1110 | 056 | 0x2E |
47 | / | 斜杠 | 0010 1111 | 057 | 0x2F |
48 | 0 | 字符0 | 0011 0000 | 060 | 0x30 |
49 | 1 | 字符1 | 0011 0001 | 061 | 0x31 |
50 | 2 | 字符2 | 0011 0010 | 062 | 0x32 |
51 | 3 | 字符3 | 0011 0011 | 063 | 0x33 |
52 | 4 | 字符4 | 0011 0100 | 064 | 0x34 |
53 | 5 | 字符5 | 0011 0101 | 065 | 0x35 |
54 | 6 | 字符6 | 0011 0110 | 066 | 0x36 |
55 | 7 | 字符7 | 0011 0111 | 067 | 0x37 |
56 | 8 | 字符8 | 0011 1000 | 070 | 0x38 |
57 | 9 | 字符9 | 0011 1001 | 071 | 0x39 |
58 | : | 冒号 | 0011 1010 | 072 | 0x3A |
59 | ; | 分号 | 0011 1011 | 073 | 0x3B |
60 | < | 小于 | 0011 1100 | 074 | 0x3C |
61 | = | 等号 | 0011 1101 | 075 | 0x3D |
62 | > | 大于 | 0011 1110 | 076 | 0x3E |
63 | ? | 问号 | 0011 1111 | 077 | 0x3F |
64 | @ | 电子邮件符号 | 0100 0000 | 0100 | 0x40 |
65 | A | 大写字母A | 0100 0001 | 0101 | 0x41 |
66 | B | 大写字母B | 0100 0010 | 0102 | 0x42 |
67 | C | 大写字母C | 0100 0011 | 0103 | 0x43 |
68 | D | 大写字母D | 0100 0100 | 0104 | 0x44 |
69 | E | 大写字母E | 0100 0101 | 0105 | 0x45 |
70 | F | 大写字母F | 0100 0110 | 0106 | 0x46 |
71 | G | 大写字母G | 0100 0111 | 0107 | 0x47 |
72 | H | 大写字母H | 0100 1000 | 0110 | 0x48 |
73 | I | 大写字母I | 0100 1001 | 0111 | 0x49 |
74 | J | 大写字母J | 01001010 | 0112 | 0x4A |
75 | K | 大写字母K | 0100 1011 | 0113 | 0x4B |
76 | L | 大写字母L | 0100 1100 | 0114 | 0x4C |
77 | M | 大写字母M | 0100 1101 | 0115 | 0x4D |
78 | N | 大写字母N | 0100 1110 | 0116 | 0x4E |
79 | O | 大写字母O | 0100 1111 | 0117 | 0x4F |
80 | P | 大写字母P | 0101 0000 | 0120 | 0x50 |
81 | Q | 大写字母Q | 0101 0001 | 0121 | 0x51 |
82 | R | 大写字母R | 0101 0010 | 0122 | 0x52 |
83 | S | 大写字母S | 0101 0011 | 0123 | 0x53 |
84 | T | 大写字母T | 0101 0100 | 0124 | 0x54 |
85 | U | 大写字母U | 0101 0101 | 0125 | 0x55 |
86 | V | 大写字母V | 0101 0110 | 0126 | 0x56 |
87 | W | 大写字母W | 0101 0111 | 0127 | 0x57 |
88 | X | 大写字母X | 0101 1000 | 0130 | 0x58 |
89 | Y | 大写字母Y | 0101 1001 | 0131 | 0x59 |
90 | Z | 大写字母Z | 0101 1010 | 0132 | 0x5A |
91 | [ | 开方括号 | 0101 1011 | 0133 | 0x5B |
92 | \ | 反斜杠 | 0101 1100 | 0134 | 0x5C |
93 | ] | 闭方括号 | 0101 1101 | 0135 | 0x5D |
94 | ^ | 脱字符 | 0101 1110 | 0136 | 0x5E |
95 | _ | 下划线 | 0101 1111 | 0137 | 0x5F |
96 | ` | 开单引号 | 0110 0000 | 0140 | 0x60 |
97 | a | 小写字母a | 0110 0001 | 0141 | 0x61 |
98 | b | 小写字母b | 0110 0010 | 0142 | 0x62 |
99 | c | 小写字母c | 0110 0011 | 0143 | 0x63 |
100 | d | 小写字母d | 0110 0100 | 0144 | 0x64 |
101 | e | 小写字母e | 0110 0101 | 0145 | 0x65 |
102 | f | 小写字母f | 0110 0110 | 0146 | 0x66 |
103 | g | 小写字母g | 0110 0111 | 0147 | 0x67 |
104 | h | 小写字母h | 0110 1000 | 0150 | 0x68 |
105 | i | 小写字母i | 0110 1001 | 0151 | 0x69 |
106 | j | 小写字母j | 0110 1010 | 0152 | 0x6A |
107 | k | 小写字母k | 0110 1011 | 0153 | 0x6B |
108 | l | 小写字母l | 0110 1100 | 0154 | 0x6C |
109 | m | 小写字母m | 0110 1101 | 0155 | 0x6D |
110 | n | 小写字母n | 0110 1110 | 0156 | 0x6E |
111 | o | 小写字母o | 0110 1111 | 0157 | 0x6F |
112 | p | 小写字母p | 0111 0000 | 0160 | 0x70 |
113 | q | 小写字母q | 0111 0001 | 0161 | 0x71 |
114 | r | 小写字母r | 0111 0010 | 0162 | 0x72 |
115 | s | 小写字母s | 0111 0011 | 0163 | 0x73 |
116 | t | 小写字母t | 0111 0100 | 0164 | 0x74 |
117 | u | 小写字母u | 0111 0101 | 0165 | 0x75 |
118 | v | 小写字母v | 0111 0110 | 0166 | 0x76 |
119 | w | 小写字母w | 0111 0111 | 0167 | 0x77 |
120 | x | 小写字母x | 0111 1000 | 0170 | 0x78 |
121 | y | 小写字母y | 0111 1001 | 0171 | 0x79 |
122 | z | 小写字母z | 0111 1010 | 0172 | 0x7A |
123 | { | 开花括号 | 0111 1011 | 0173 | 0x7B |
124 | | | 垂线 | 0111 1100 | 0174 | 0x7C |
125 | } | 闭花括号 | 0111 1101 | 0175 | 0x7D |
126 | ~ | 波浪号 | 0111 1110 | 0176 | 0x7E |
127 | DEL (delete) | 删除 | 0111 1111 | 0177 | 0x7F |
Base64
将二进制流划分为若干3个字节的块(不足补0),然后再把每个块划分位4个6比特组,每个6比特组对应Base64字母表中的64个字符之一,再转换成字符对应的ASCII码在网络上传输。